F/L, m | Model | F/no. | Resol, nm | Optical System | Spectrum, nm-um |
0.20 | 4.5 | 0.100 | Corrected Holographic | 30-2.2 | |
0.30 | 5.3 | 0.060 | Criss Cross Corrected C. T. | 105-60 | |
0.30 | 5.3 | 0.040 | Criss Cross Corrected C. T. | 105-60 | |
0.50 | 8.7 | 0.040 | Czerny Turner Corrected Loci | 105-60 | |
0.50 | 11.4 | 0.050 | Seya Namioka | 30-1.2 | |
0.67 | 4.7/5.8 | 0.030 | Czerny Turner |
105-78 | |
1.00 | 7.0/8.7 | 0.017 | Czerny Turner Corrected | 105-78 | |
1.00 | 10.4h | 0.015 | McPherson 15 degrees | 30-1.2 | |
1.00 | 22.9 | 0.025 | Seya Namioka | 30-1.2 | |
1.33 | 9.4/11.6 | 0.012 | Czerny Turner |
105-78 | |
2.00 | 17.4 | 0.010 | Czerny Turner |
105-60 | |
2.00 | 31.3 | 0.007 | McPherson 15 degrees | 30-1.2 | |
3.00 | 26.9 | 0.005 | McPherson 15 degrees | 30-1.2 | |
3.00 | 26.9 | <0.005 | Eagle Mount | 30-0.8 | |
5.00 | 41.7 | 0.003 | McPherson 15 degrees | 30-0.3 | |
6.60 | 44.5 | <0.0025 | Eagle Mount | 30-2.4 |